Menu Podmiotowe
Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
L.p. |
Imię i nazwisko inwestora/ |
Adres i opis projektowanego obiektu |
Data wpływu zgłoszenia
|
|
|
1. |
Gmina Haczów
|
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 74/2, 74/1, 75/10, 75/11, 75/12, 882/2, 869, 158/1, 159, 893/4, 893/1, 893/3, 894, 895 |
2017-01-20 |
|
Nie wniesiono sprzeciwu |
2 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów na dz. nr ewid. 7, 8, 9, 10, 2071/1, 1250/3, 11, 12, 212/1, 35, 36, 32, 37, 38, 40, 42, 44, 58, 59, 66, 76, 89/2, 89/1, 91, 102, 101, 104/1, 106, 108/1, 142, 166/2, 164, 154, 186, 190/1, 190/2, 190/3, 185, 179, 209, 221, 230, 247, 223, 39/1, 60, 62/1, 62/3, 62/2, 64, 65, 63, 93, 103, 1341/2, 105, 107/2, 108/2, 110/2, 141, 167, 171, 172, 191, 192, 211/1, 211/2, 212/2, 225/1, 252/1, 252/2, 253, 250, 262, 254, 263, 265, 264, 287/1, 287/2, 289, 292, 329, 291/1, 291/2, 327, 288/1, 288/2, 332, 330, 333, 362, 363, 364, 366, 428, 427, 430, 431/1, 431/2, 424, 425, 432, 433, 476, 477, 516, 519, 520, 552, 554/1, 556, 620, 621, 618, 624, 625, 634, 636, 637, 668, 696, 697, 698, 699, 721, 720, 695/3, 694, 667, 665, 635, 633/1, 661/2, 632, 614/1, 623, 602/1, 615/1, 578, 550, 549, 526, 553/1, 551/1, 517, 513, 515, 379/1, 349, 356, 337, 322, 633/2, 283, 285, 325, 361, 1367, 1371, 1377/2, 1377/1, 1387, 1389, 1394, 1395, 1407/1, 1406, 1411, 1421/1, 1425, 1429, 1436, 1449, 1455, 1467, 1485/1, 1492, 1503/1, 1521, 1541, 1561/1, 1561/2, 1567, 1580, 1579/2, 1579/1, 1598, 1609, 1600, 1974/1, 1645, 1646, 1647, 1672/1, 1672/2, 1673, 1697, 1716, 1738, 1739, 1740, 1741, 1974/2, 1753/3, 1753/5, 1753/6, 1753/4, 1754, 1755, 1756, 1763/7, 1763/5, 1766/2, 1765, 1770, 1938, 1942, 1966, 1998, 1999, 2000/1, 2002, 2027, 2028, 2072, 2077, 2102/1, 2122, 2129, 2167, 2175, 2186, 2192, 2251, 2233, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/2, 2321, 2235/1, 2236, 2238, 2248, 2247, 2240, 2384/5, 2384/15, 2384/16, 2384/88, 2384/17, 2384/18, 2384/69, 2384/77, 2384/76, 2384/2, 2380, 2383/1, 2383/2, 2386, 2387, 2388, 2389/3, 2389/5, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2427, 2428, 2439/2, 2476, 2477, 2532, 2533, 2534, 2403, 2554, 2538, 2539, 2595, 2596, 2639, 2608, 2637, 2636, 2681/2, 2643/2, 2680, 2700/1, 2700/2, 2712, 2744, 2786/1, 2789, 2793, 2794, 2824, 2816, 2853, 2900/3, 2900/4, 2930, 2924, 1241/3, 1241/5, 1239/1, 1240/1, 1235, 1230, 1229, 1181, 1186, 1185/1, 1183, 1182, 1150, 1145/2, 1144, 1117/2, 1120, 1117/1, 1113/2, 1116, 1113/1, 1110, 1075, 1073, 1072, 1069, 1070/1, 1030, 1029, 941, 895, 943, 896, 897, 898, 899, 900, 945, 1024/1, 1027, 1025, 1028/2, 1026, 942, 946, 1013, 1012, 1011, 978, 940/2, 940/1, 922, 881/1, 887, 1068, 892, 891, 884, 889, 850/34, 850/28, 850/31, 850/32, 850/33, 850/30, 850/8, 850/9, 850/19, 850/18, 853, 819, 834, 830, 829/2, 829/1, 828, 826, 827/1, 823, 827/2, 852, 825, 785, 770, 767/2, 768, 769, 752, 751, 750, 734, 714, 749, 733, 730, 731, 737, 735, 736, 2537, 2384/84, 2384/7, 2384/93, 2384/10, 2384/112, 2384/105, 2384/106, 2834/107, 2384/109, 2224/2, 2369/5, 2384/110, 2369/4, 2348, 2339, 2356, 2357/1, 2358, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351, 2350, 2342, 2340, 2325, 2324, 2323, 2224/1, 2220, 2215, 13, 30, 593, 587, 582, 581, 580, 579, 494, 572, 571, 570, 569, 568, 566, 533, 532, 479, 534, 612, 603, 565, 530, 529, 563/2, 605, 606, 604, 626/2, 626/1, 638, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 723, 738, 774, 754, 788, 797, 801/2, 802/3, 807, 808, 809, 804, 810, 819, 836/3, 837, 839, 842, 848, 846, 847, 849, 844, 841, 882, 878, 881/3, 885, 880, 879/1, 879/2, 881/2, 614/2, 856, 41, 1250/4, 43, 1290/2, 1282/2, 94, 104/2, 173, 224, 1505, 1486, 39/3, 54, 83/2, 88/2, 88/1, 96, 100, 110/1, 169, 227, 360, 365, 475, 1773/2, 1893, 1920, 555, 557, 560, 575, 598/1, 598/2, 611, 2169, 2187, 2237, 2384/71, 831, 833, 1017, 1233, 1240/3, 1237, 1188, 1185/3, 1187, 1147, 1149, 1148, 1146, 1118, 1115, 1114, 1112, 1020, 1022, 478, 456, 518, 553/2, 397/2, 78/2, 850/40, 188, 561, 1526, 1717, 1764, 558, 588, 590, 767/1, 2382/2, 1071/2, 1234, 894, 883, 531, 619, 801/1, 666, 850/17, 2123, 2239, 1119. | 2017-01-24 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
3 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionów na dz. nr ewid. 269, 272, 632, 270/2, 270/1, 271/6, 271/7, 271/5, 271/4, 271/1, 264, 263, 267/1, 262, 261, 260, 259/7, 259/6, 259/3, 258/2, 259/5, 259/4, 258/1, 630, 624, 275/2, 273/2, 273/1, 274/3, 274/4, 274/1, 275/3, 276, 277, 278, 70, 254/1, 253/2, 253/1, 252/1, 251/3, 251/2, 251/1, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242/2, 242/1, 237, 239, 236, 235/3, 235/2, 235/1, 232, 62, 61/2, 69/1, 60, 58, 59, 21, 75, 231, 217, 216, 215, 214, 212, 211, 210/4, 210/3, 210/1, 209, 208, 207, 204, 203, 202, 201, 323, 361, 335, 336, 378, 390, 622/1, 621, 620, 615, 619/1, 618, 617, 291, 287, 294, 304, 306/2, 307, 308/2, 286, 292/2, 292/1, 293, 310/2, 310/1, 313, 312, 314/2, 315, 318, 284/1, 283/1, 282/2, 614/1, 613, 614/2, 612, 611, 610/1, 609, 608, 607/1, 606, 605/1, 605/2, 602, 600/4, 599/1, 598/3, 324, 319, 325/1, 326, 329, 333, 332, 334, 391, 392, 393, 395, 397, 396, 398/1, 386/1, 384/2, 386/2, 398/2, 383, 381, 379/1, 376, 401, 377/1, 399, 404/1, 405/1, 407, 409, 410, 413, 425, 426, 427, 441/1, 421, 363/2, 363/1, 159, 160, 161, 164, 442, 429, 430/1, 431, 432, 433, 438, 435, 453, 454, 456, 460, 462, 451, 464, 463, 461, 465, 532, 531, 530, 525/3, 528/1, 527/1, 526, 523, 518, 517/2, 513, 512, 511, 510, 509, 507, 471, 596, 594, 592, 591, 590, 588/1, 588/2, 587, 586, 584, 583/1, 583/2, 580, 579, 578, 574, 573, 572/3, 589, 585/2, 582/1, 585/1, 582/2, 581, 577, 576, 575/2, 572/2, 563, 562, 561/1, 561/2, 560, 559, 558, 548/3, 548/2, 548/1, 549, 550, 543, 551, 566, 556, 554, 553, 742, 743, 746, 747/2, 755, 756/1, 756/2, 753/1, 752/1, 752/2, 750, 749/1, 749/2, 745/1, 745/2, 740, 739, 736, 735/1, 735/2, 735/3, 733, 732/1, 732/2, 727/1, 727/2, 726, 724/4, 723/3, 723/5, 723/6, 719/2, 717, 718, 714, 713, 712/2, 711/2, 710, 708, 707, 704, 703, 643/2, 642, 638, 637, 634, 881/2, 668, 508, 500, 757, 506/7, 506/1, 758/1, 758/2, 759/2, 759/3, 759/4, 764, 815, 812/1, 811, 810/2, 807/8, 807/9, 806/3, 804/2, 803/1, 802/2, 801/2, 799, 798, 797/2, 796/2, 795/2, 794, 791, 790, 789/1, 788, 787/1, 787/2, 786/3, 786/2, 786/1, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 505, 784/1, 784/2, 504/1, 953, 952, 965, 1003/2, 999, 930, 1188/1, 1188/2, 1213/1, 1213/2, 1178, 1209, 1199, 1179, 1208, 1193, 1192, 1191, 1194, 1190, 1181, 1182, 1184, 1180, 1212, 1210/1, 1210/2, 950/2, 950/1, 948/2, 948/4, 947, 946, 945, 944/1, 943/1, 944/2, 942/1, 942/2, 941, 940, 939/3, 939/1, 938, 937/2, 937/1, 936/2, 936/1, 935/2, 935/3, 934/3, 934/1, 933/2, 933/1, 817/1, 819, 820, 821/1, 822, 823/1, 823/2, 824, 825/2, 827, 825/1, 828, 826/1, 830, 831, 833/1, 1171/1, 1171/2, 1175, 1174, 1158, 969/2, 969/1, 972, 1036/1, 1036/2, 1037/2, 1037/1, 1038, 1039/2, 1040/1, 1034, 970; 163, 127, 121, 120, 118/1, 119, 105, 741, 575/1, 321/1, 321/2, 1201, 761/2, 522, 466, 472, 482/2, 483/1, 568, 404/2, 255, 281/2, 282/4, 283/2, 881/1, 882/1, 968, 1041/1, 1166/1, 1170, 441/2, 440/1, 13, 16/1, 16/2, 17, 18, 124, 125/1, 122, 165/1, 525/1, 482/1, 473, 474, 521/1, 528/2, 63, 305, 380, 400, 564, 555, 688/1, 679, 878, 879/1, 880, 829/1, 753/2, 807/6, 808, 805, 803/2, 802/1, 949/1, 949/2, 954/1, 285, 616/2, 256, 257, 331, 600/3, 168, 691/1, 760, 20, 19, 517/1, 521/2, 807/13, 807/15, 807/14, 571, 408, 412, 414, 415, 417. | 2017-02-10 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
4 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2380/5, 2378, 2379, 2384/1, 2846/5, 2846/6, 2383/1, 2383/2, 2846/4, 2377, 2437, 1931/2, 2134/2, 537/4, 537/6, 2242/2, 471/1, 2353/1, 2862, 5177/12, 1944/2, 2969/4, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, 686/9, 686/10, 685, 684, 736, 731/2, 730/1, 589/1, 1961, 474/6, 5297, 2382, 2338/1, 2439/1, 2931/1, 1935/2, 2132, 5202, 1983/4, 2074/2, 2098/2, 2671/2, 3767/2, 3767/1, 3490, 2610, 2611, 2672/2, 2613, 2507, 2909, 2133/2, 4082/2, 2424/1, 5234, 2991/2, 2992/2, 2466/11, 2466/7, 2438, 2283, 2221, 2865/2, 2902/1, 2436, 2448, 2459/1, 2458/1, 2508, 2192, 492/4, 492/5, 2147, 2146/1, 2146/2, 1121/1, 3580/1, 2959/12, 2464, 1125/2, 1125/1, 1539, 1653, 2646, 2655, 2572/1, 5177/13, 2571/2, 214, 245/3, 237, 2190/1, 1998, 5325, 732, 733, 734, 2048, 3967, 3427/13, 2209, 2174, 2216/1, 2213, 2216/6, 2216/8, 428, 429, 431, 430, 427, 400, 394/1, 393, 212, 213, 2179, 2191, 2198/2, 2197, 2196, 2199, 2219, 2224/2, 2224/1, 2207/1, 2200, 2218, 2217/1, 2217/2, 2217/3, 2216/5, 2216/4, 2216/7, 2238/1, 2237/4, 2243/1, 2243/2, 2251, 2254, 2255, 2260, 2261/1, 2261/2, 2274, 2276/4, 2281/1, 2282, 2287/3, 2289/1, 2290/2, 2262, 2286, 2291/1, 2265/1, 2264, 2263, 2253, 2242/1, 2241, 2240, 2237/6, 2216/9, 2211, 2212, 432, 433, 434, 435, 436, 406, 401, 402, 440/2, 407, 410, 442, 412, 413, 462, 461, 470, 472, 473, 474/4, 482, 488/7, 489, 488/6, 486, 491/1, 2304, 266, 274, 280, 289, 297, 313/1, 313/3, 315, 326, 327, 332, 333, 337, 346, 370, 2713, 2692, 2738, 2711, 2698, 2697, 2688, 2683, 2689, 2690, 2691/1, 2693, 2694, 2691/2, 2695, 2700, 2701, 2702/2, 2702/1, 2703, 2678/3, 2195, 2194, 2193, 2220/1, 2220/2, 2228/2, 2229/7, 2229/6, 2230/3, 2230/1, 2231, 2234, 2246, 2247, 2704/4, 2704/2, 2704/5, 2704/3, 2705/1, 2705/2, 2715/1, 2717, 2718, 2722/1, 2722/2, 2723, 2248, 2257/2, 2257/3, 2258, 2259/5, 2259/4, 2275/5, 2276/3, 2276/2, 2281/2, 2288/1, 2288/2, 2289/2, 2290/1, 2310, 2309/2, 2311/3, 2311/4, 2312/3, 2317, 2326/1, 2326/5, 2326/8, 2318/3, 2318/4, 2327, 2339, 2340/1, 2349/1, 2340/5, 2349/3, 2350/4, 2350/2, 2351/2, 2352, 2354, 2815, 2814, 2813, 2812/2, 2802/1, 2796/1, 2797, 2795, 2794, 2788/3, 2787, 2786/4, 2786/6, 2786/5, 2786/1, 2779, 2780/4, 2776/1, 2776/2, 2775/5, 2775/4, 2771/4, 2771/2, 2770, 2760/3, 2760/2, 2759, 2758/1, 2757/3, 2757/7, 2757/5, 2757/6, 2756, 2749/1, 2748, 2746/1, 2746/4, 2746/5, 2732, 2730/1, 2730/2, 2729, 2728, 2725, 2724, 2306, 2312/2, 2321, 2326/6, 2326/9, 2291/2, 2313, 2314, 2322, 2325/2, 2303, 2316, 2323, 2325/3, 2325/4, 2329, 2347/2, 2341, 2359, 2358, 2374, 2372/4, 2373/2, 2340/3, 2349/4, 2350/3, 2351/3, 2355, 2369/1, 2371/1, 2371/2, 2370, 597, 596, 595, 594, 633/1, 634, 593/1, 573/1, 572, 555, 573/2, 540, 539, 537/1, 536/1, 534/1, 528, 529, 517, 516, 513, 512, 494, 493, 535/1, 533, 534/3, 532/1, 633/2, 598, 599, 600, 601, 602, 389, 372/1, 371/1, 371/2, 4036, 4033, 4032, 4025, 3999/1, 3993, 3994, 3970, 4026, 3974/1, 3971, 3969, 3972, 3961, 3963, 3964/2, 3946/1, 2741, 2739, 2812/4, 2812/3, 2817/1, 2817/2, 2817/3, 2816/2, 2816/1, 2831/12, 2831/9, 2831/11, 2832/3, 2832/5, 2856/3, 2856/4, 2856/7, 2856/8, 2856/9, 2856/16, 5197/1, 5198, 5204, 5205, 5210, 5201, 2855/6, 5191, 5190, 5192, 5193, 5195, 5188, 5187, 5186, 2856/15, 2856/14, 2856/12, 2856/13, 2856/11, 2856/10, 2856/17, 2832/4, 2841/1, 2841/2, 2840/6, 2842/2, 2842/1, 2843, 2857/1, 2857/5, 2866/1, 2866/2, 2866/3, 2857/4, 2856/1, 2858, 2859, 2860, 2868, 2869, 2870, 2871, 2867, 2873, 2875, 2872/3, 2874/2, 2890/2, 2887/7, 2890/10, 2888/2, 2889/10, 2865/1, 2864/2, 2864/1, 2863/2, 2863/1, 2861/3, 2373/1, 2380/7, 2380/4, 2380/2, 2381, 2385, 2387/1, 2387/3, 2388/1, 2389, 2398, 2399, 2400, 2406, 2408/1, 2408/2, 2407, 2409/1, 2413/1, 2413/2, 5177/7, 5177/11, 2388/2, 2390, 557/2, 562, 563, 565, 569, 566, 567, 568, 570, 1936/5, 1934/4, 1934/5, 1936/3, 1936/2, 576/1, 576/2, 578, 586, 579, 580, 587, 588, 1934/7, 590, 591, 592, 743/18, 743/3, 5309, 545/2, 743/2, 743/14, 743/10, 743/9, 743/15, 743/13, 744, 745, 1937/4, 589/2, 585, 581, 582, 699, 698, 688/1, 688/2, 697, 695, 696, 694, 693, 686/1, 686/2, 4051, 4058, 4074, 4073/2, 4082/1, 4110/1, 4132/9, 4132/3, 4151/3, 4120, 4119/2, 4154/3, 4159/3, 4182/2, 4185/5, 4198/3, 4206/12, 4206/15, 4239, 2876/4, 2876/3, 2887/12, 2876/2, 2876/6, 5208, 2887/8, 2887/9, 2887/11, 2887/5, 2892/22, 2892/13, 2892/12, 2892/11, 2892/10, 2892/9, 2892/8, 2892/7, 2892/6, 2892/5, 2892/16, 2892/24, 2892/18, 2892/14, 2900/3, 2900/2, 2899/1, 2900/4, 2901, 2892/19, 2891/1, 2891/2, 2890/6, 2889/3, 2905, 2919, 2934/3, 2934/9, 2934/11, 2934/8, 2933, 2932, 2931/2, 2929, 2930, 2928, 2927, 2914/3, 2936, 2951/1, 2935/3, 2935/4, 2935/5, 2935/1, 2953, 2959/11, 2959/8, 2959/7, 2959/9, 2961/1, 2968, 2967, 2959/4, 2959/5, 2960/3, 2960/4, 2960/2, 2410/3, 2410/5, 2678/2, 2411/2, 2411/1, 5177/15, 5177/17, 5177/2, 5177/14, 2420/2, 2420/1, 2423, 2424/2, 2425, 2435/4, 2427/3, 2428/2, 2428/1, 2435/5, 2431, 2450/1, 2451, 2446, 2443, 2441, 2440, 2453, 2452, 2456, 2454, 2455, 2457/2, 2461, 2460, 2459/2, 2462/3, 2462/2, 2466/4, 2466/3, 2466/2, 2466/1, 2466/5, 2466/6, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473/3, 2474, 2472, 2476, 2478/1, 2478/2, 2479, 2482, 2483, 1937/2, 1937/3, 1940, 1939, 1938, 1941, 1942, 1943/2, 2122/1, 2123, 1947/1, 1947/4, 1948/1, 1948/2, 1949, 2135/2, 2136/2, 1951, 1952/1, 2139, 1953/1, 1950, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1944/1, 746, 798/2, 798/5, 799/2, 799/3, 826/2, 826/1, 827, 828, 858/3, 859/2, 5324, 917, 918, 919, 920, 982/1, 989, 990/9, 990/10, 991/4, 991/3, 1063/1, 992/2, 992/1, 1063/5, 798/6, 1952/2, 1953/2, 1954, 1956, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1965/1, 1965/2, 1966, 1968/1, 1970/1, 1971, 4252/3, 4257/3, 4361/3, 4313/1, 4330/2, 4337/1, 4340/1, 4365/1, 4364/1, 4399, 4408, 4400, 4365/2, 4363/2, 4363/1, 4362, 3905, 2893, 2894, 2892/21, 2892/20, 2892/26, 2892/27, 2892/3, 2892/4, 2918, 2916, 2920/3, 2945, 2949/1, 2944, 2952, 2958, 2988, 2989, 2990/2, 2990/1, 2980, 2994, 2970, 2969/3, 2969/2, 2961/2, 2962, 2995, 2969/1, 2996/3, 2996/2, 2997/2, 2996/1, 3028/1, 2998, 2993, 2999/1, 2999/2, 3044, 3043, 3035/4, 3045, 3046, 3047/2, 3072/2, 3073, 3074, 3075, 3076/2, 3076/1, 3076/4, 3076/5, 3077, 3078, 3079/2, 3090/1, 3107, 3108/1, 3124/3, 3124/4, 3124/1, 3125/1, 3127/4, 3127/5, 3127/6, 3127/7, 3130, 3128, 3211, 3213, 3233, 3232/1, 2477, 2480, 2485, 2488, 2489, 2498, 2497, 2496/2, 2505, 2500, 2501, 2506, 2519, 2511, 2512, 2514, 2515, 2517, 2516/1, 2679/1, 3212, 3235, 3234/2, 3237, 3251, 3250, 3252, 3253, 3289, 3288, 2529, 2528, 2520, 2533, 2532, 2534, 2536, 2537, 2538, 2539, 2544, 2545, 2549, 2550, 1969, 1975, 1974, 1973, 1972, 1976, 2145/4, 1977/1, 1978, 1979, 1983/2, 1983/8, 1983/9, 1983/10, 1988/2, 1990/1, 1991/2, 1990/2, 1989, 1991/1, 1993, 1994, 1995/3, 1996, 1999, 1995/4, 2000, 2002, 2001, 2007/1, 2007/3, 1251/3, 1251/6, 1251/2, 1202/2, 1202/1, 1201/3, 1201/4, 1200, 1199, 1198, 1197/2, 1124, 1123, 1122, 1117/2, 1117/1, 1116/6, 1116/7, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1115, 1101, 1100/4, 1100/3, 1064, 1063/4, 1063/6, 3061, 3022, 3058/1, 3059, 3058/2, 3058/3, 3026, 3027, 3028/2, 3029, 3030, 3031, 2984/1, 3010/7, 3010/5, 3009, 2985/1, 2985/2, 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2974, 2966, 2959/14, 3032, 3221, 3220, 3219, 3218, 3217/3, 3217/4, 3217/5, 3217/6, 3230/2, 3230/1, 3216, 3215/1, 3231, 3215/2, 3232/4, 3232/3, 3214/1, 3132/1, 3131/1, 3131/2, 3254, 3290/3, 3290/1, 3314, 3315/4, 3315/2, 3340, 3339, 3337/2, 3337/1, 3341/2, 3341/1, 3367, 3368/1, 3368/2, 3370, 3399/1, 3427/10, 3427/14, 3427/15, 3427/17, 3427/18, 2559, 2560, 2561, 2567, 2568, 2569, 2571/1, 2572/2, 2574, 2570/2, 2577, 2575, 2576, 2582, 2583, 2584, 2585, 2589, 2590/3, 2590/2, 2590/1, 2595, 2596, 2597, 2594, 2593, 2591, 2006, 2005, 2003, 2008, 2009, 2015, 2017/2, 2014, 2013, 2012, 2017/1, 2018/3, 2022, 2021, 2024, 2027, 2157, 1252, 1255/1, 1283/3, 1284/1, 1303/5, 1303/4, 1304/2, 1304/1, 1313/1, 1314, 1345, 1346, 5184, 1388/2, 1389/2, 1390, 1399/3, 1445/1, 1446, 1443, 2038, 2037/6, 2037/7, 2035, 2032, 2031, 2030, 2029, 3148, 3149, 3152, 3151, 3138, 3127/2, 3125/3, 3111, 3112, 3108/3, 3095, 3087, 3088/1, 3063, 3064, 3062/1, 3062/2, 3222, 3223, 3224, 3241, 3242, 3270, 3277, 3278, 3280, 3157, 3158/2, 3158/1, 2679/4, 3580/2, 3577/2, 3571, 3572, 3577/1, 3575/1, 3584, 3576/5, 3582, 3585, 3583, 3576/4, 2679/3, 2625, 2616, 2617/2, 2615, 2614/4, 2614/3, 2607/2, 2607/6, 2609, 2607/4, 2606, 3465, 2047, 2050, 2054, 2061/1, 2061/2, 2065, 2068, 2069/2, 2070, 2041, 2043, 2049/3, 2049/1, 2051, 2052, 2064, 2063/2, 2063/1, 2062, 2066/1, 2066/2, 2073/1, 2073/2, 2074/1, 2075, 2078/3, 1447, 1454/2, 1503, 1504, 1505, 1506, 1508, 1507, 1522/3, 1522/5, 1522/4, 1523, 1601, 1604, 1605/1, 1652, 1664/2, 1667/1, 1699/2, 4721, 4722, 4728, 3146, 3145, 3302, 3304/1, 3304/2, 3305, 3306, 3323/2, 3324, 3359, 3360/1, 3360/3, 3361/5, 2076, 2078/6, 2079/3, 3591/2, 3592/2, 3627/2, 3633/1, 3670/1, 3632, 3627/1, 3587, 3588, 3589, 3590, 3674/1, 3673, 3671/2, 3671/1, 3675/1, 3689, 3690, 3688/1, 3691, 2632, 3713/1, 3714, 3734/4, 3734/3, 3735/1, 2634, 2635, 2636, 2095, 2112, 2096, 2097, 2093, 2083, 2080, 2081, 2111, 2113, 2104/1, 2104/2, 2103, 2102, 2101, 2106/2, 2100, 2099, 2106/1, 2107, 2120/1, 2118, 2117, 2116, 2108, 2110, 2121, 2090, 2089, 2088/1, 2091, 2087/2, 2088/2, 2087/1, 2084/3, 2079/2, 1705, 1706/6, 1726/1, 1727, 1728, 1772/3, 1772/2, 1773, 1828/3, 1828/2, 1829, 1830, 1880/1, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1933/1, 1932, 1933/2, 3174/2, 3175, 3176, 3178, 3179, 3181, 3182, 3183, 3184, 3447, 3448, 3446, 3788, 3787, 3786, 3785/3, 3736/1, 2650, 2651/2, 2651/1, 2657, 2641, 2671/4, 2671/5, 2671/6, 2672/1 2673/1, 2673/2, 2674/2, 2674/1, 2675, 2676, 3186, 3187/2, 3187/3, 3187/1, 3484, 3187/4, 3191, 3192, 3485, 3513, 3514, 3515, 3519, 3520, 3524/2, 3493, 3525, 3526, 3527, 3528, 5249, 3800, 3799/3, 3801, 3802, 3204/2, 3204/1, 3208, 3209, 3210, 5221, 5222, 5224, 5231, 5230, 5229, 5228, 5227, 5226, 5225, 3534/5, 3533, 3532, 3531, 3524/1, 3523, 5232, 5233, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5246, 5247, 5248, 5250, 5251, 5294, 4082/3, 4081, 4080, 2267, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 731/1, 720, 1936/4, 1946, 2466/8, 2466/9, 2466/10, 2910, 3168/2, 3133, 3629, 1982, 1772/1, 2427/4, 2402, 204, 206, 2486, 2605, 1283/2, 2120/2, 3132/2, 2433/1, 2435/3, 2846/2, 474/5, 474/3, 476, 477, 478, 479, 2831/8, 3207, 2647, 511, 507, 444, 3805, 506, 2890/9, 1981/4, 2053, 584/4, 584/3, 584/2, 2780/2, 2340/6, 2387/2, 2856/18, 3964/1, 3968, 1934/3, 1399/4, 390. | 2017-02-22 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
5 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 1527/1, 856, 855, 854/3, 854/2, 854/1, 851, 853/9, 853/10, 853/7, 853/4, 853/3, 852/6, 838, 835/3, 850/5, 832/3, 831, 830, 825, 823/1, 848, 847, 846, 816, 813, 815, 814, 810, 809, 808, 806, 805, 804, 803, 796, 795, 794, 793, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 781/2, 1433/1, 1433/2, 1431, 634/2, 633/1, 819, 694, 600, 601, 613, 1528, 1529, 620, 632, 629, 599, 598, 597, 576, 596, 595, 592, 590, 588, 584, 583, 581, 578, 571, 570, 569, 555, 554, 553/2, 553/1, 552, 551, 550, 670/2, 532, 524/2, 519/1, 517, 515, 512, 510, 508, 506, 504, 502, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 457, 668, 666, 660, 675/2, 812/2, 609, 616, 619, 625/1, 456, 670/1, 667, 519/2, 637/2, 1530, 837/5, 1430, 1434, 1428, 1429, 1422, 1421, 1420, 1435, 1436, 1437, 1438, 577, 586, 818/2, 792. | 2017-03-16 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
6 | Gmina Haczów | Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 867, 868, 869, 870/2, 873/2, 882/2, 1531/2 | 2017-03-24 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
7 | Gmina Haczów | Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 685/3, 685/4, 687, 688, 689/1, 689/2, 691, 692, 693/1, 693/2, 697, 698, 496 | 2017-03-24 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
