Menu Podmiotowe
Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
L.p. |
Imię i nazwisko inwestora/ |
Adres i opis projektowanego obiektu |
Data wpływu zgłoszenia
|
|
|
1 |
PGE Dystrybucja S.A | Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji transformatorowej ,,Dydnia 5 Wola’’ w miejscowości Dydnia na dz. nr ewid. 1361, 1362, 1364, 1365, 1475/4, 1475/5, 1478, 1479, 1546, 1547, 1551, 1552/2, 1557/4, 1557/3. | 2018-02-28 | nie wniesiono sprzeciwu | |
2 | PGE Dystrybucja S.A | Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji transformatorowej ,,Dydnia 7 Szkoła’’ w miejscowości Dydnia na dz. nr ewid. 2155, 2157, 2514, 2522/1, 2409, 2513/3, 2346, 2345, 2344/1, 2333/1, 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2395, 2339/1, 2338, 2339/2, 2337, 2336, 2335, 2334, 2269, 2268, 2265/1. | 2018-03-06 | nie wniesiono sprzeciwu | |
3 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 | 2018-05-07 | nie wniesiono sprzeciwu | |
4 | Gmina Haczów | Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr 659, 660, 674, 675/4, 676, 679, 685. | 2018-05-09 | nie wniesiono sprzeciwu | |
5 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- linia kablowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 213, 214, 242, 263, 267, 268, 269/1 | 2018-06-04 | nie wniesiono sprzeciwu | |
6 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2974, 2976, 2979, 2980, 2982, 2985/1. | 2018-06-12 | nie wniesiono sprzeciwu | |
7 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 623, 624, 625, 628/1, 628/2, 629/2, 643, 644, 649, 651. | 2018-06-12 | nie wniesiono sprzeciwu | |
8 | Gmina Domaradz | Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 3359, 3371, 3368/4, 3370, 3373, 3382/1, 3377, 3337, 3376, 3378, 3604, 3585, 3586, 3575, 3576, 3577/1, 3577/2, 3785, 8992, 8993, 8991, 8990, 8989, 8988, 8987, 8986, 8985, 8984, 8983, 8982, 8978, 8979, 8975, 8974, 8971, 8970, 8966, 8965/2, 8961, 8960, 8957, 8956, 8953, 8952, 8949, 8948, 8945, 8944, 8934, 8933, 8927, 8925, 8921, 8922, 8918, 8917/1, 8911/1, 8908, 8907, 8904, 8902, 8866, 8862, 8867, 8875, 8881, 8882, 8885, 8886, 8871, 8872, 8890/2, 8891, 8894, 8895/1, 8898, 8899/1, 8643/1, 3714, 3784, 3732, 3730, 5247, 5245, 5266, 5263, 5268, 5269, 5270, 5274, 5275, 8732, 5265, 5379, 5383, 5382, 5402, 5405/1, 5406, 5410, 5409, 5448, 5449, 5464, 5463, 5462, 5461, 5458/6, 5458/7, 5447, 3157, 3158, 3151, 3051/7, 3051/6, 3057, 3058/1, 3051/3, 3046/1, 3047, 3045, 3031, 3032, 3022/1, 3004, 3005, 3009, 3007, 3003/2, 3000, 2998, 2995, 2996, 2993, 2817/1, 2815, 2814, 2816, 2810, 2807/1, 2806, 2808, 2786, 2784, 2785/1, 2785/2, 2782, 2779, 2773/1, 2772/1, 2744/1, 2754/7, 2754/8, 2754/9, 2754/5, 2763, 2754/3, 2754/2, 2758, 2756, 2755, 2733, 2734, 2735, 2653, 2662, 2661, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2654, 2663, 2645, 2652, 2651, 2649, 2648, 2647, 2646, 2572, 2570/1, 2569, 2568, 2567/1, 2566/1, 2125, 2126, 2127/1, 2117, 2118, 2113/1, 2109, 2096, 2097, 2093, 2098, 2092, 2087/3, 2086/4, 2086/1, 2081, 2082/4, 2082/3, 2082/2, 2083/1, 2086/7, 2088/5, 2091, 2099, 2100, 2107, 2077, 2079/2, 2079/3, 2047/2, 2047/4, 2080, 9184, 9240, 9239, 9233/1, 9291/3, 9291/10, 9231/1, 9232/2, 9227, 9201, 9222, 9221/1, 9228, 9229, 9292/2, 9241, 9242, 9246, 9245/2, 9245/1, 9245/3, 9167, 9166, 9170/1, 9408, 9938, 9937, 9936, 9935, 9934, 9927/1, 9940, 9945, 9931/1, 9947, 9946/1, 9949, 9753/1, 10636/1, 10638, 10781, 10882/1, 10856/1, 10878/1, 10877/2, 10893/1, 10894/1, 10895/1, 10892, 10897, 10899/2, 10900, 10902/1, 10904, 10903/1, 10905/1, 10911/2, 10907/1, 10910/1, 10912, 10913, 10914/2, 10914/1, 10916, 10917, 10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925/1, 10925/2, 11172/4, 11169/1, 11150/1, 11151, 11884/1, 11172/1, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11181, 11183, 11180, 11214/1, 11215, 11201, 11167, 11184/1, 11185, 11186, 11187/1, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11195, 11200, 11203, 11199, 11442, 11450, 11445, 11451, 11452/1, 11453/2, 11454, 11455/1, 11456, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11879, 11880, 11882, 11883, 11869, 11873, 11874, 9102/2, 11885, 9102/1, 9104, 9105, 9107, 9108, 9642/11, 9645, 9640/1, 9635, 9642/10, 9642/1, 9647, 9648, 10578, 10586/2, 10638, 10586/1, 10472, 10388, 10389, 10392, 10395, 10349, 10393, 10390, 10381, 10374/1, 10375, 10374/3, 10373/2, 10373/1, 10369/1, 10368/1, 10258/3, 10258/2, 10259/1, 9646, 9643/1, 9723, 9691, 9698, 9694/1, 9699, 9700, 9711, 9712/1, 9716, 9717, 9718, 9721, 9723, 10192, 10175, 10191/5, 10189/1, 10183/3, 10183/4, 10188/4, 10188/3, 10160/1, 10108/1, 10107/1, 10105/1, 10104/1, 10103/3, 10102/3, 10101, 10091, 10090/1, 10090/2, 10084, 10083/1, 10062, 10078/1, 10077/1, 10076/1, 10074/1, 9939, 2012, położonych w miejscowości Domaradz. | 2018-06-12 | nie wniesiono sprzeciwu | |
9 | Gmina Domaradz | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – oświetlenie drogowe na działkach nr ewid. 240, 771, 929, 974, 975, 976, 1170, 1171, 1172, 1175, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1224, 1474, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1497/4, 1497/5, 1497/6, 1497/7, 1502 położonych w miejscowości Barycz. | 2018-06-29 | nie wniesiono sprzeciwu | |
10 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 10, 11, 12, 13, 15, 16/1, 16/3, 18, 20, 57 | 2018-08-02 | nie wniesiono sprzeciwu | |
11 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na działkach nr ewid. 3971, 3967, 3968/2, 3969 | 2018-08-14 | nie wniesiono sprzeciwu | |
12 | Gmina Domaradz | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie niższe niż 1 kV – oświetlenie drogowe na działkach o nr ewid. 10247, 11732/4, 11751/1, 11752/4, 11753/1, 11779/1, 11853/3, 11861/1, 11881/1, 11903/1, 11915/3, 11916/3, 11922/3, 11923/4, 11931/3, 11934, 11939/1, w miejscowości Golcowa | 2018-09-14 | nie wniesiono sprzeciwu | |
13 | Gmina Domaradz | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie niższe niż 1 kV – oświetlenie drogowe na działkach o nr ewid. 9638/1, 9639/1, 9641/1, 9642/1, 9642/2, 9642/11, 9642/12, 9642/13, 9646, w miejscowości Domaradz | 2018-09-14 | nie wniesiono sprzeciwu | |
14 | Gmina Haczów | Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 498/2, 498/3, 782/2, 782/6, 782/7, 782/8, 867/3, 868, 869, 870, 871, 872, 1485. | 2018-10-04 | nie wniesiono sprzeciwu | |
15 | Gmina Jasienica Rosielna | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przysiółek Pańskie Pole w miejscowości Blizne na dz. nr ewid. 51/8, 51/9, 51/10, 51/13, 51/14, 51/15, 50/1, 52/8 | 2018-11-29 | nie wniesiono sprzeciwu | |
16 | Gmina Jasienica Rosielna | Budowa sieci wodociągowej, przy drodze Dworskiej w miejscowości Blizne na dz. nr ewid. 6021, 6041, 6042, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6053/1, 6008, 6004, 6003, 6002, 6001, 6000, 5999/1 | 2018-11-29 | nie wniesiono sprzeciwu | |
17 | Gmina Jasienica Rosielna |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy drodze Dworskiej w miejscowości Blizne na dz. nr ewid. 6021, 6041, 6042, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6008, 6004, 6003, 6002, 6001, 6000, 5999/1 |
2018-11-29 | nie wniesiono sprzeciwu |
Podmiot publikujący: | Starostwo Powiatowe w Brzozowie | |
Wytworzył: | Anna Furman | 2018-02-28 |
Opublikował w BIP: | Dariusz Supel | 2018-03-01 12:55:00 |
Modyfikował: | Dariusz Supel | 2019-01-24 09:17:38 |
Liczba wyświetleń: | 2184 |
Data aktualizacji | Nazwa operacji | Zaktualizował | Podgląd | Porównaj |
---|---|---|---|---|
2019-01-24 09:16:22 | Aktualizacja | Dariusz Supel | Szukaj | |
2019-01-24 09:16:22 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-11-29 09:06:29 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-10-04 09:24:30 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-09-18 14:07:13 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-08-14 14:14:27 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-08-02 09:47:50 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-07-02 11:27:54 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-07-02 11:22:07 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2018-06-16 08:20:44 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
Porównaj |