Menu Podmiotowe
Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu
L.p. |
Imię i nazwisko inwestora/ |
Adres i opis projektowanego obiektu |
Data wpływu zgłoszenia
|
|
|
1. |
Gmina Jasienica Rosielna
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne, przysiółek Czubówka i Kaczmarówka na dz. nr ewid. 10075, 10074, 10066/1, 10065, 9812, 9810, 9809, 9808, 9807, 9806, 9805, 9804/1, 9803, 12138/3, 12138/1, 12138/4, 9798, 9796, 9795, 9793, 9792, 9771, 9772, 9794, 9773, 9815, 9917, 10734, 12041, 9866/5, 9866/2, 9865/2, 9866/4, 9866/3, 9932, 9938, 9954/1, 9954/3, 9954/5, 9954/6, 9954/7, 9955/2, 10050, 10046, 9955/1, 10052, 9814/1, 10053/1, 10053/2, 10051, 10048, 10198/3, 10082, 10084/2, 10086/2, 9879, 9866/6, 10711, 9265, 9264/2, 9261, 9260/2, 9255/3, 9252, 9243, 9244/2, 9238, 9233/2, 9230, 9197, 9194/4, 9191, 9188, 9187/4, 9183, 9182, 9173, 9170, 9169, 9168, 9166, 9160, 9155/1, 9154, 8984, 8977, 8985, 8972, 8971, 8970, 8969, 8947, 8948, 8952, 8953/2, 8954, 8955, 8956, 8940, 8779, 8785, 8776, 8775, 8774, 8773, 8747/2, 8746/2, 8748, 8737, 8736, 8735, 8734, 8714/2, 8713/2, 8712/2, 8711/2, 8252/3, 8254, 8256/2, 8257, 8246/2, 8182, 8243/3, 8194. |
2015-09-22 |
|
Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki na dz. nr ewid. 3773, 3770, 3777/2, 3775/1, 3777/1, 3778/1, 3775/2, 3779/1, 3721, 3537, 3760/2, 3760/1, 3767/2 | 2015-10-15 | Nie wniesiono sprzeciwu w dniu: 2015-11-16 |
|
3 | Gmina Dydnia | Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 373/2, 187, 186, 185, 172, 171, 170, 167, 166/2, 166/1, 163, 162/1, 162/2, 160/1, 160/3, 158, 157, 156/2, 156/1, 154, 153, 149, 148, 147, 146, 142/2, 142/1, 141, 138, 128, 127, 126, 108/2, 123 w miejscowości Niewistka |
2015-12-15 |
Nie wniesiono sprzeciwu | |
4 | Gmina Domaradz | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Domaradz Obszar wraz z przebudową istniejącego odcinka śr. 160 na śr. 200 na dz. nr. 5746, 6604, 6561, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6664, 6732, 6733, 6734, 6735, 6737, 6739, 6740, 6741/1, 6741/2, 6741/3, 6742, położonych w Domaradzu | 2015-12-28 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
5 | Gmina Jasienica Rosielna | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasienica Rosielna na dz. nr ewid. 8, 9, 10/1, 10/3, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24/3, 24/4, 25, 26/1, 27/1, 28, 29/2, 31/1, 31/2, 32, 35, 36, 40, 41, 49/2, 51, 66, 80, 81, 82, 88, 182/1, 183, 184, 190, 191/1, 191/2, 192, 321, 327, 335, 337/1, 338, 342, 346, 350/2, 351, 356/18, 357, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 364, 367/6, 372/1, 374/3, 375/3, 966/6, 968/10, 968/11, 968/12, 968/13, 1085/3, 1822/2, 1825/4, 1827, 1828/3, 1828/4, 1831, 1832, 1833, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841/1, 1841/2, 1842/1, 1842/3, 1842/5, 1842/6, 1843/1, 1846/1, 1846/4, 1847, 1851, 1852, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858, 1859/1, 1860, 1861, 1862/12, 1862/13, 1862/14, 1862/16, 1862/18, 1863/8, 1863/12, 1863/14, 1863/16, 1863/17, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1865/5, 1865/6, 1865/10, 1865/12, 1865/14, 1867, 1868, 1881/2, 1884, 1885/1, 1887, 1888, 1909, 1910/3, 1910/7, 1919, 1920/2, 1921, 1923/5, 1936/1, 1945/3, 1945/4, 1948/1, 1948/3, 1948/4, 1955/2, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1960, 1961, 1962/2, 1962/4, 1963, 1964/1, 1965, 1966/2, 1967, 1968, 1972/2, 1995, 2001, 2002, 2003, 2007, 2010, 2016/1, 2016/2, 2018, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 2034/2, 2045, 2072, 2081, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2171/1, 2171/2, 2175, 2188/2, 2189, 2190/1, 2190/2, 2329, 2339, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2377, 2394, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2474/1, 2474/2, 2476, 2477, 2484, 2485, 2486, 2488, 2497, 2498/2, 2498/3, 2498/4, 2498/5, 2500/1, 2500/2, 2502, 2503/1, 2536/1, 2536/2 | 2015-12-29 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
6 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2716, 2717, 2718 | 2016-01-11 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
7 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trześniów na dz. nr ewid. 885 | 2016-01-11 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
8 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 284, 285/2, 289, 524/2, 519/2, 519/1, 1179, 1275, 1169, 718, 719 | 2016-01-11 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
9 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów na dz. nr ewid. 571, 570 | 2016-01-15 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
10 | Gmina Jasienica Rosielna | Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Jasienica Rosielna na dz. nr ewid. 1965, 1964/1, 1972/2, 1962/2, 1962/4, 1923/5, 1833, 1832, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1887, 1888, 1868, 1867, 1846/1, 1846/4, 1841/2, 1842/3, 1842/5, 1843/1, 1842/6, 29/2, 10/4, 14, 10/3, 26/1, 25, 24/3, 24/4, 31/2, 32, 35, 28, 27/1, 41, 51, 39, 66, 81, 1848/2, 1849, 1850, 1851, 1852, 82, 88, 182/1, 183, 1856/1, 1856/2, 1857/2, 1857/1, 1858, 190, 1859/2, 1859/1, 191/1, 191/2, 1863/6, 1863/17, 1863/16, 1863/19, 1863/10, 1863/20, 1863/14, 1863/18, 1863/12, 1861, 1863/8, 1864/3, 1862/2, 1864/2, 1864/4, 1865/5, 1865/6, 1865/14, 1865/10, 1865/12, 1865/13, 1865/11, 356/12, 356/8, 356/10, 356/5, 356/4, 375/3, 356/18, 374/3, 372/1, 1865/15, 969/1, 966/3, 969/2, 969/3, 1948/4, 2006, 1958/1, 1956/2, 2002, 2001, 2003, 2016/1, 2034/1, 2018, 2034/2, 2033/2, 2144, 2143, 2142, 2141, 2174, 2171/1, 2171/2, 2175, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342, 2401, 2400, 2339, 2399, 2503/2, 2503/1, 2398, 2397, 2394, 2396, 2523/1, 2522, 2521, 2485, 2537, 2536/1, 2536/2, 2498/5, 2498/2, 2498/3, 2497, 2535, 2534, 2502, 2500/1, 2500/2, 2682/10, 2682/11, 2684/1, 2683/6, 2683/5, 2683/3, 2686, 2687/2, 2688/3, 2690/4, 2690/3, 2745, 2744/2, 2754/3, 2754/2, 2755, 2799, 2801, 2798/4, 2803/7, 2798/6, 2798/12, 2880/3, 2879/1, 2876/1, 2802/2, 2876/2, 2803/5, 2807, 2875, 2874, 2878, 2879/2, 2880/4, 2887, 2889/1, 2890/1, 2884/2, 2454/2, 2617, 2616, 2618, 2619, 2637/1, 2638, 2639/6, 2639/3, 2639/4, 2639/5, 2642, 2660/1, 2660/2, 2660/7, 2660/3, 2660/5, 2658, 2651, 2660/8, 2659/1, 2661/1, 2679/2, 2678/1, 2661/2, 2653, 2654, 2665/8, 2664/1, 2675, 2677, 2674, 2676/1, 2671, 2670, 2669, 2667/2, 2673, 2667/1, 3031, 3030, 3029, 3100/11, 3100/28, 3100/12, 3100/13, 3100/29, 2447/16, 2447/17, 2665/14, 2665/15, 2665/16, 2665/17, 2682/6, 2451/2, 2585/6, 2450/1, 2449/1, 2447/28, 2447/32, 2447/31, 2447/34, 2447/35, 1640/9, 1639/10, 2007, 2752, 2447/24, 2688/5, 2190/2, 2081, 2189, 2188/2, 1966/2, 2190/1, 1853/1, 36,49/2, 80, 346, 1827, 1847, 1885/1, 1963, 1995, 2010, 2072, 2145, 2341, 2377, 2488, 2524, 2620/1, 2620/2, 2703, 2750, 2809/2, 2993/2, 3033/1, 2944 , 17, 40, 1960, 1961, 2594/9, 1828/2, 1828/4, 2453/2, 2454/1, 1828/3, 1923/6, 2756, 2663,1967, 1968, 2188/1, 2666/1, 2033/1, oraz w miejscowości Wola Jasienicka na dz. nr ewid. 71, 72, 100, 101, 102, 1873/2, 1870, 1869, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1857, 1856, 1854, 1855, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 185/1, 185/2, 186, 187, 198/1, 198/2, 202,200, 199, 201, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 339, 373/1, 372, 371, 375, 374, 376, 377, 378/5, 378/4, 378/3, 382, 379, 380, 381, 383, 384, 514, 516, 518, 519, 523/2, 523/4, 526, 523/3, 527, 534, 535, 536, 537, 530, 531, 532/1, 532/2, 565/2, 565/1, 1757/2, 1754, 1757/1, 1722, 1721, 1720, 1719, 1723, 1724, 1712, 1713, 1716, 1718, 574, 573, 570/1, 571/1, 572/1, 588/1, 589, 594, 593/1, 590/1, 591/1, 592/1, 566/1, 584/1, 585, 586, 587, 575, 583, 582, 581, 579, 578, 577, 831, 830, 832/1, 833, 832/2, 834, 835, 836, 838, 839/1, 844, 845, 839/2, 840, 841, 1585/3, 1583/3, 1583/5, 1531/1, 1582, 1581, 1580, 1617, 1607, 1603, 1602, 1599/1, 1585/5, 1585/4, 1584/2, 1502/8, 1088, 843, 1090/2, 1090/1, 1111, 1114/2, 1114/1, 1502/7, 1502/6, 1502/5, 1117, 1115, 1109, 1119, 1123, 1124, 1125, 1141/1, 1132, 1127, 1128, 1118, 1120, 1121, 1501, 1502/4, 1502/3, 1500, 1502/2, 1502/1, 1181, 1179, 1176, 1174, 1175, 1185, 1186, 1182, 1183, 1190/3, 1189, 1190/2, 1190/1, 1188, 1199, 1198, 1192, 1434, 1438/4, 1438/1, 1442, 1495, 1493, 1491, 1492, 1496, 1497, 1490, 1489, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1487, 1438/2, 1479, 1478, 1480/1, 1480/2, 1474, 1473, 1471, 1476, 1469, 1465, 1466, 1464, 1462/1, 1760,1762, 1763, 1764/2, 1764/1, 1766/2, 1438/3, 373/2, 576, 538, 14, 533, 1583/4, 1906, 1907, 568, 517, 170,1723, 528, 807, 859, 1057, 1067/1, 1283, 1401, 1439, 1475, 1524, 1649, 1711, 1765, 210, 1157, 509, 529, 1089, 524, 639, 1485, 569, 1486. |
2016-01-27 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
11 | Gmina Haczów | Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów na dz. nr 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 103, 104, 105, 118/1, 119, 120, 124, 126/1, 158, 159, 160, 161, 164, 165/1, 362/1, 378, 399, 421, 425 | 2016-03-01 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
12 | Gmina Haczów | Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 385/1, 385/2, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 393, 429/1, 430, 431, 432, 433/2, 433/3 | 2016-04-20 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
13 | Gmina Haczów | Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 438, 463, 466/1, 489, 497, 498, 499, 500, 501, 786 | 2016-05-10 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
14 | Gmina Haczów | Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 508, 574, 575, 576, 577, 584, 585, 587, 588, 590/3, 590/4, 591, 595, 596, 604, 605/1, 606, 773, 776/4, 796, 798, 802 | 2016-05-10 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
15 | Gmina Haczów | Budowa linii napowietrzno-kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3133, 3134, 3135, 3211, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3241, 3242, 3270, 3277, 3280, 3302, 3304/1, 3304/2, 3305, 3306, 3323/2, 3324, 3359, 3360/1, 3360/3, 3361/5, 3391, 3392, 3393, 3412, 3413, 3446, 3447, 3448, 3450, 3482/2, 3482/4, 3482/7, 3483, 3484, 3487 | 2016-06-15 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
16 | Gmina Haczów |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2692, 2697, 2698, 2710, 2711, 2713, 2738, 2740, 3905, 3946/1, 3919, 3921, 3923/1, 3923/2, 3930/1, 3930/2, 3929/1, 3932/5, 3931/1, 3931/2, 3970, 3964/1, 3968, 3969, 3995, 3996, 3997, 3998, 4027, 4031, 4052, 4057, 4076, 4077, 4081, 4080, 4111, 4110/3, 4110/2, 4132/8, 4110/1, 4132/9, 4120, 4153, 4151/3, 4151/4, 4151/1, 4119/2, 4154/3, 4154/2, 4159/2, 4182/2, 4185/4, 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, 4257/2, 4313/2, 4330/2, 4331, 2892/22, 2892/21, 4026, 4025, 3999/1
|
2016-10-05
|
|
Nie wniesiono sprzeciwu
|
17 | Gmina Jasienca Rosielna | Budowa podłączenia sieci wodociągowej wsi Blizne i sieci wodociągowej wsi Jasienica Rosielna z pominięciem stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej na dz. nr ewid. 1019/6, 1016/1, 1009/5, 1009/4, 1009/3, 1015/1, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 529/1, 527, 561/2, 560, 563, 559, 557, 564/3, 1419/8, 549/1, 564/4, 568/1, 2594/7, 569, 570/6 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna oraz na dz. nr ewid. 30, 31, 681 położonych w miejscowości Blizne | 2016-11-21 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
18 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 292, 291, 288, 218/2, 329, 218/1, 207, 206, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 190, 22, 26, 25/3, 347, 349/1, 349/2, 348/2, 350/2, 350/1, 356, 363, 364, 365, 367/2, 367/1, 368/2, 369/2, 23, 20, 17, 21, 18, 57, 15, 13, 6, 7, 12, 11, 8, 9, 10, 362, 373, 374, 371, 369/1, 786, 797, 785/1, 370, 375, 376, 377, 383, 438, 497, 387, 388, 391, 2, 1/1, 1/2, 792, 791/1, 791/4, 793, 784/2, 784/1, 783/1, 783/4, 781, 778, 774, 796, 773, 504, 503, 802, 505, 502, 501, 500, 499, 507/3, 508, 507/5, 507/4, 509/2, 510, 798, 575, 496, 495/2, 495/1, 396, 494/9, 494/13, 494/11, 493/5, 493/2, 492, 489, 412, 413, 416, 415, 417, 421, 419, 466/1, 466/2, 466/3, 486, 517, 463, 464, 465, 800, 462, 300, 328, 327, 433, 435, 198/1, 386, 776/4, 776/3, 24, 16/1, 16/2, 436, 437, 509/1, 485, 782, 27, 385, 384, 493/6, 790, 776/1, 507/2, 795. | 2016-11-24 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
19 | Gmina Domaradz | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa na działkach nr ewid. 2833,2831, 2827, 2316/1, 2312, 2313/2, 2310, 2309, 2307, 2281, 2279, 2275, 2270, 2268/2, 2207, 2194, 2192, 2184/1, 2159/2, 2149, 2122, 2130, 2129, 2107/2, 8458, 8479, 8480, 8481, 8490, 8881, 8876, 8880, 8866/1, 8864/1, 8859/2, 8859/3, 8849/1, 8843, 8659/3, 8666/2, 8668, 8665, 8662, 8663, 8660, 12020/1, 12020/2, 8545/1, 8536, 8535, 8526/8, 8526/15, 8526/13, 7084, 8526/16, 7082/1, 6092/5, 6096, 6091, 6085, 6088, 6070, 6069, 6071, 6077, 6011, 6010, 6072, 6076/1, 5967/1, 5975, 5966, 5883, 5964/1, 5964/2, 5963, 5961, 5885, 7693/3, 7717/1, 7717/2, 7724, 7745, 7756, 7757/2, 7755/1, 7755/2, 7779/1, 7786, 7802/2, 7817, 7818, 7838, 7860, 7859, 7874, 7819, 7822, 7866, 7894/2, 7876, 7893, 7905/1, 7910/2, 7911, 7916/1, 7916/2, 11942, 11952/2, 11958/1, 11753/1, 11780/1, 11782, 11855, 11859, 11860,11861/1, 11887/1, 11887/2 | 2016-12-07 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
20 | Gmina Haczów | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wzdów na dz. nr ewid. 2278, 2184/1, 1187/2, 1176/2, 1176/8, 1144/2, 1121/1, 1169, 1121/2, 1167, 1148/22, 2125, 2127/1, 1148/9, 1148/13, 1148/23, 1141/31, 1141/30, 2113/5, 2106, 2113/6, 2113/2, 2109, 2141/1, 2141/2, 2190/1, 2143, 2145, 2144, 2168/1, 2168/4, 2168/3, 2192/1, 2174, 2175, 2182/2, 2182/1, 1888/1, 1887, 2194, 1943/2, 776, 779/2, 774, 775, 780/1, 780/2, 781/2, 779/3, 781/1, 782/6, 806/3, 804, 809/3, 813/1, 812, 811/2, 809/1, 810/2, 835, 838, 839, 867/1, 867/2, 2428, 2427, 871, 873, 893, 897, 898, 919, 923, 926, 902, 903, 904, 929, 927, 928, 2227/4, 951/1, 958/2, 962, 959, 960, 961, 969, 988/4, 988/3, 993/3, 996/2, 993/4, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/6, 1141/25, 1141/7, 1141/19, 1018/7, 1018/6, 1018/4, 1025, 1026, 1043/1, 1043/2, 1047, 1048, 1141/26, 1049/1, 1050, 1064/1, 1064/2, 1060/2, 1068/1, 1068/2, 1060/1, 1069/3, 1069/2, 778/3, 746, 2404, 717/2, 719/1, 719/2, 665, 661, 659, 658/1, 658/2, 2263, 598/1, 600, 569, 2261, 541, 540, 2260, 537, 2257/2, 123, 118, 2279, 1254/1, 1256, 1681, 1649, 1679/2, 1679/1, 1648, 1650, 1643, 1609/2, 1609/1, 1602/2, 1602/1, 2211/1, 1529, 1515/1, 1515/2, 1489/1, 1489/4, 1508/2, 1462/2, 1462/1, 1481/6, 2210/2, 1444/6, 1443, 1425, 1423, 1422, 1421, 1419, 1426, 2210/1, 1464, 1479, 1506/1, 2198, 1504, 1467, 1476, 2238, 1493/2, 1493/1, 1518/2, 1518/1, 2239, 1526, 1523, 1525, 1494/2, 1494/1, 1519, 1521/2, 1500/1, 1500/2, 1521/1, 1520/1, 1545, 2240, 1554, 1578, 2241, 1594, 2242, 1623/1, 1632, 2243, 1669, 1692, 1726/1, 2244, 1737/1, 1660/2, 2430, 1623/2, 1628/2, 1623/3, 1698/2, 1727/2, 1697/1, 1665, 1664, 1668, 1663, 1666, 1696, 1737/2, 1760/1, 1760/2, 1761, 1736/1, 1735/1, 1764/3, 1764/4, 1732, 1770/1, 1729/3, 2245, 1801, 1772, 1771, 1804, 1803, 2197, 1832, 1735/2, 1802/1, 2237, 1834/1, 1417/1, 1417/3, 1417/4, 1415/3, 1470, 1474, 433/4, 2253, 2399, 447/3, 449, 470/2, 470/1, 433/5, 411/1, 408/1, 2246, 455/2, 408/2, 468/3, 478/4, 522/1, 533/7, 533/9, 2259, 543, 565/1, 564, 544, 563/2, 563/1, 545, 562/2, 562/1, 546/1, 546/2, 2262, 583/1, 595/2, 595/1, 598/2, 595/3, 595/4, 602, 647, 646, 644, 2266, 677, 676, 673, 712/3, 712/4, 712/1, 711/1, 752/6, 752/8, 745/2, 744/2, 752/4, 744/1, 745/1, 782/7, 752/7, 674, 650, 653, 671, 670, 652, 2264, 680, 681, 684, 687, 690, 691/1, 691/2, 692, 633, 2265, 695, 696, 699, 697, 2436, 623/5, 414/1, 413/2, 401, 402, 403, 374/1, 374/2, 358, 347/1, 349, 350, 351, 2396, 352, 2248/1, 333/1, 325/2, 329, 308/2, 310, 308/1, 294/1, 2394, 2393, 287, 284/3, 334/1, 334/3, 2437/1, 312, 306/2, 306/1, 296/2, 296/1, 295/1, 276/1, 269/11, 269/2, 269/14, 269/13, 269/12, 266/1, 262/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/12, 18/8, 18/17, 19, 18/14, 18/11, 20/1, 68/1, 68/7, 68/8, 71, 77, 80, 2211/3, 225, 234/75, 79, 84/1, 84/2, 84/8, 84/3, 84/4, 84/10, 84/11, 84/6, 1408/2, 1394/5, 1389/1, 1389/2, 1377/2, 1394/6, 1392/2, 1392/1, 1377/3, 1377/1, 1390, 1375/3, 1375/4, 1369, 2232, 1355/4, 1355/1, 1354, 1349/1, 1349/2, 1337, 1333, 1314/7, 1317/4, 1317/6, 1317/8, 1317/9, 2433, 2423, 1314/6, 1314/5, 1314/4, 42/3, 42/4, 1325/3, 1325/2, 52/9, 52/8, 52/7, 50, 109/13, 109/24, 109/19, 109/18, 109/11, 109/12, 109/3, 109/15, 109/16, 109/7, 109/10, 109/1, 2212, 2418, 1350, 2419, 2258, 1837, 1838, 1843/1, 1843/2, 1883, 36/2, 2425, 1336, 2421, 121/2, 130/3, 130/2, 1631, 1660/1, 2195, 2189, 2092, 997/2, 997/1, 996/1, 2095/4, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 999/1, 998, 1016/1, 1018/1, 1022/1, 1022/2, 1016/7, 1018/2, 1060/3, 2192/3, 810/1, 809/2, 2268, 2267/2, 672, 683, 686, 2434, 2432, 628, 675, 643, 596, 716/6, 375, 355, 377/2, 378/1, 354, 2247, 325/1, 108, 213/16, 222/1, 1097/2, 1097/9, 1097/10, 805, 806/1, 806/2, 807 | 2016-12-13 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
21 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr 988, 992/2, 993/1, 994/2 | 2016-12-15 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
22 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 781/7, 781/9, 782/7, 782/8, 782/6, 498/3, 859/3 | 2016-12-15 |
Nie wniesiono sprzeciwu |
|
23 | Gmina Haczów | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr 2647, 2646 | 2016-12-19 | Nie wniesiono sprzeciwu | |
24 | PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin |
Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji transformatorowej „Dydnia 1”, na działkach nr ewid. 1936, 1805, 1588, 1594, 1590, 1593, 746 w Wydrnej i 7, 9, 68, 116, 508, 519, 372, 401, 252, 283, 602, 245, 367/2, 709, 796, 795, 797/1, 797/4, 159, 6, 5/2, 114, 70/5, 253, 70/3, 70/6, 71, 73/2, 73/7, 115/1, 115/2, 1, 70/7, 72, 117, 511, 601/1, 603, 699, 608, 609, 612, 611, 613, 615, 616, 617, 249, 251, 268, 269, 355/2, 355/1, 356, 368, 367/1, 604, 369, 371/3, 371/1, 371/8, 370, 375/2, 374, 375/1, 376, 455, 456, 457, 458/1, 614, 698, 708, 785, 779/1, 779/2, 778, 776/1, 775, 813/2, 812/2, 866, 811/2, 777, 161/1, 254, 246, 119, 784, 509, 354/1, 357, 697, 791, 794, 776/2, 373, 378, 710. | 2016-12-28 |
Podmiot publikujący: | Starostwo Powiatowe w Brzozowie | |
Wytworzył: | Dariusz Supel | 2015-09-23 |
Opublikował w BIP: | Dariusz Supel | 2015-09-23 08:34:00 |
Modyfikował: | Dariusz Supel | 2017-01-23 09:35:38 |
Liczba wyświetleń: | 2979 |
Data aktualizacji | Nazwa operacji | Zaktualizował | Podgląd | Porównaj |
---|---|---|---|---|
2017-01-23 09:35:38 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2017-01-17 13:45:34 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-30 08:44:58 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-20 11:46:33 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-16 08:48:04 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-14 11:10:20 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-14 08:42:46 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-12-09 09:11:45 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-11-25 13:31:24 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
2016-11-22 10:18:17 |
|
Dariusz Supel | Szukaj | |
Porównaj |